Einsatzstatistik 2018
Gesamtzahl an Einsätzen: 29 | 0.26 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 12 |
Techn. Hilfeleistung | 13 |
Sonstige Hilfeleistung | 0 |
Gefahrgut | 2 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 2 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12 |
Sturmschaden | 5 |
Verletzter Uhu | 2 |
Hilflose Person hinter Tür | 2 |
PKW Brand | 1 |
Katze auf Baum | 1 |
Verletzter Bussard | 1 |
Austretendes Ammoniak | 1 |
Osterfeuer brennt erneut | 1 |
Endlaufendes Pony | 1 |
Hilflose Person auf Balkon | 1 |
Wasserschaden | 1 |
Alarmstufen
B1 - Kleinbrand | 8 |
US - Sturmschäden | 5 |
O - Objekt Melder | 4 |
HT - Tierrettung Kleintiere | 4 |
HM - Person in Notlage | 2 |
ABC1 - ABC (klein) | 1 |
HT1 - Tierrettung Großtiere | 1 |
ABC2 - ABC (groß) | 1 |
B - Kleinstbrand | 1 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 1 |
BI1 - Kleinbrand innerorts | 1 |
Monate
Januar | 13 |
Februar | 5 |
März | 4 |
April | 7 |
Mai | 0 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 8 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 10 |
Abends (18-24 Uhr) | 5 |
Nachts (0-7 Uhr) | 6 |
Wochentage
Donnerstag | 10 |
Samstag | 7 |
Dienstag | 5 |
Sonntag | 3 |
Montag | 2 |
Mittwoch | 2 |
Orte
Krähenwinkel | 22 |
Langenhagen | 5 |
Engelbostel | 1 |
Kaltenweide | 1 |
Strassen
Walsroder Str. | 7 |
Flughafenstr. | 2 |
Rehkamp | 2 |
Wiesenstr. | 2 |
Im blanken Moor | 2 |
Karl-Kellner-Str. | 1 |
Haseweg | 1 |
Eichstr. | 1 |
Kurt-Schumacher-Allee | 1 |
Fuchsberg | 1 |
Einsatz eingetragen
Kai Jüttner | 17 |
Stephan Bommert | 6 |
Olaf Grass | 2 |
Florian Köpke | 1 |
Florian Thon | 1 |
Uwe Glaser | 1 |
Rainer Betke | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 75 |
Godshorn | 23 |
Kaltenweide | 23 |
Krähenwinkel | 19 |
Engelbostel | 6 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 4 |
Godshorn, Langenhagen | 4 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Engelbostel, Godshorn, Schulenburg | 3 |
alle Ortsfeuerwehren + Stadtbrandmeister (Stadtalarm) | 1 |
Stadtbrandmeister | 1 |
Schulenburg | 1 |
Engelbostel, Langenhagen, Schulenburg | 1 |
Engelbostel, Godshorn | 1 |
Godshorn, Langenhagen, Krähenwinkel | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 12 |
Godshorn | 34 |
Langenhagen | 87 |
Kaltenweide | 27 |
Krähenwinkel | 29 |
Schulenburg | 7 |