Einsatzstatistik 2022
Gesamtzahl an Einsätzen: 47 | 0.25 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 11 |
Techn. Hilfeleistung | 30 |
Sonstige Hilfeleistung | 3 |
Gefahrgut | 2 |
Übung | 1 |
Fehlalarm | 0 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Baum auf Straße | 6 |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 3 |
Baum auf Weg | 3 |
Baum droht auf Strasse zu stürzen | 2 |
Eingeklemmte Person | 2 |
Hilflose Person hinter Tür | 2 |
Voralarm Unwetter | 2 |
Verkehrsunfall - Eingeklemmte Person | 1 |
Baum auf Fahrbahn | 1 |
Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 1 |
Unklare Rauchentwicklung | 1 |
Baum droht auf Haus zu stürzen | 1 |
Böschungsbrand | 1 |
Ölspur auf Fahrbahn | 1 |
Brennt Wohnmobil | 1 |
Alarmstufen
H - Kleine technische Hilfeleistung | 11 |
US - Sturmschäden | 10 |
ABC1 - ABC (klein) | 3 |
HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 3 |
B1 - Kleinbrand | 3 |
BA1 - Kleinbrand außerorts | 3 |
O - Objekt Melder | 3 |
HM - Person in Notlage | 2 |
HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 2 |
B - Kleinstbrand | 2 |
VVOR - Unwetter Voralarm | 2 |
ERK - Erkundung | 1 |
FH2 - Flughafen Hauptalarm Stufe 2 | 1 |
KAT - Katastrophenschutz | 1 |
Monate
Januar | 5 |
Februar | 24 |
März | 5 |
April | 5 |
Mai | 3 |
Juni | 5 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 17 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 12 |
Abends (18-24 Uhr) | 12 |
Nachts (0-7 Uhr) | 6 |
Wochentage
Samstag | 15 |
Freitag | 14 |
Donnerstag | 6 |
Sonntag | 5 |
Montag | 3 |
Mittwoch | 2 |
Dienstag | 2 |
Orte
Kaltenweide | 34 |
Langenhagen | 7 |
Krähenwinkel | 3 |
Godshorn | 2 |
Hannover | 1 |
Strassen
Waldkaterweg | 4 |
Achtminutenweg | 4 |
Kananohe | 3 |
Konrad-Adenauer-Str. | 2 |
Altenhorster Str. | 2 |
L190 | 2 |
BAB 352 | 2 |
Am Osterberg | 2 |
Tempelhofer Str. | 1 |
Pfeifengrasstr. | 1 |
Einsatz eingetragen
Tobias Seifert | 34 |
Kai Jüttner | 3 |
Stephan Ziebarth | 3 |
Stephan Bommert | 2 |
Jens Koch | 1 |
Oliver Schütte | 1 |
Moritz Fischer | 1 |
Florian Runge | 1 |
Michael Schuster | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 149 |
Godshorn | 48 |
Krähenwinkel | 36 |
Kaltenweide | 32 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 11 |
Engelbostel | 9 |
Schulenburg | 7 |
Godshorn, Langenhagen | 5 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
Langenhagen, Kaltenweide | 3 |
Kaltenweide, Stadtbrandmeister | 3 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen | 2 |
Langenhagen, Kaltenweide, | 1 |
Godshorn, Krähenwinkel | 1 |
Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 16 |
Godshorn | 61 |
Langenhagen | 179 |
Kaltenweide | 47 |
Krähenwinkel | 55 |
Schulenburg | 12 |
Fahrzeuge Kaltenweide
TLF | 28 |
LF | 30 |
GWL | 16 |
ELW2 | 4 |
MTF | 10 |