Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 45 | 0.25 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 25 |
| Techn. Hilfeleistung | 11 |
| Sonstige Hilfeleistung | 4 |
| Gefahrgut | 4 |
| Übung | 0 |
| Fehlalarm | 0 |
| Sonstiger Einsatz | 1 |
Alarmstichworte
| Hilflose Person hinter Tür | 3 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 3 |
| Internistischer Notfall | 2 |
| Nachforderung Drohne zur Personensuche | 2 |
| Gasaustritt, brennbar | 1 |
| Person in Notlage | 1 |
| Nachforderung Drohne | 1 |
| Anforderung Drohne mit Wärmebildkamera | 1 |
| Amtshilfe Polizei, Personensuche | 1 |
| Brennt Strohballen | 1 |
| Laubenbrand | 1 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage, Rauch im Gebäude | 1 |
| unbekannte Flüssigkeit läuft aus LKW | 1 |
| Brennt Rohbau - Flammen sichtbar | 1 |
| Gasgeruch | 1 |
Alarmstufen
| HM - Person in Notlage | 8 |
| B - Kleinstbrand | 6 |
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 6 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
| B1 - Kleinbrand | 3 |
| BA2 - Mittelbrand außerorts | 2 |
| O - Objekt Melder | 2 |
| BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
| B2 - Mittelbrand | 2 |
| ERK - Erkundung | 2 |
| OB - Objekt Feuer | 2 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
| ABC2 - ABC (groß) | 1 |
| BI1 - Kleinbrand innerorts | 1 |
| HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 1 |
Monate
| Januar | 6 |
| Februar | 3 |
| März | 8 |
| April | 11 |
| Mai | 8 |
| Juni | 9 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 9 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 14 |
| Abends (18-24 Uhr) | 8 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 14 |
Wochentage
| Samstag | 7 |
| Donnerstag | 7 |
| Montag | 7 |
| Freitag | 7 |
| Mittwoch | 7 |
| Sonntag | 6 |
| Dienstag | 4 |
Orte
| Kaltenweide | 23 |
| Godshorn | 9 |
| Krähenwinkel | 5 |
| Langenhagen | 2 |
| Klein Lobke | 1 |
| Burgdorf | 1 |
| Lehrte | 1 |
| Großburgwedel | 1 |
| Wunstorf | 1 |
| Schulenburg | 1 |
Strassen
| Zellerie | 4 |
| Münchner Straße | 3 |
| Altenhorster Str. | 3 |
| Hainhaus | 2 |
| Poststraße | 1 |
| Pappelweg | 1 |
| Ginsterweg | 1 |
| Eichstraße | 1 |
| Ithweg | 1 |
| Kemptener Str. | 1 |
Einsatz eingetragen
| Stephan Ziebarth | 17 |
| Tobias Seifert | 11 |
| Henri Decker | 5 |
| Michael Schuster | 4 |
| Florian Runge | 4 |
| Christopher Klein | 1 |
| Dennis Carlini | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 157 |
| Godshorn | 46 |
| Krähenwinkel | 28 |
| Kaltenweide | 20 |
| Godshorn, Langenhagen | 9 |
| Engelbostel | 8 |
| Kaltenweide, Krähenwinkel | 4 |
| Langenhagen, | 3 |
| alle Ortsfeuerwehren + Stadtbrandmeister (Stadtalarm) | 2 |
| Engelbostel, Godshorn | 2 |
| Engelbostel, Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 2 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 2 |
| Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
| Engelbostel, | 1 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 25 |
| Godshorn | 77 |
| Langenhagen | 185 |
| Kaltenweide | 45 |
| Krähenwinkel | 43 |
| Schulenburg | 12 |
Fahrzeuge Kaltenweide
| TLF | 15 |
| LF | 17 |
| GWL | 9 |
| ELW2 | 20 |
| MTF | 5 |