Einsatzstatistik 2023
Gesamtzahl an Einsätzen: 46 | 0.13 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 16 |
Techn. Hilfeleistung | 15 |
Sonstige Hilfeleistung | 5 |
Gefahrgut | 2 |
Übung | 1 |
Fehlalarm | 7 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 |
Baum auf Fahrbahn | 2 |
PKW-Brand | 2 |
Dachstuhlbrand | 2 |
Feuer im Moor | 1 |
Baum auf Straße | 1 |
Brennt Gebüsch im Garten | 1 |
Baum auf Weg | 1 |
Feuer in der JVA | 1 |
Brennender Baum | 1 |
Ausgelaufene Betriebsstoffe | 1 |
Verkehrsunfall, PKW auf Seite | 1 |
Laubenbrand | 1 |
Katze in Schacht | 1 |
Gasleitung mit Bagger beschädigt | 1 |
Alarmstufen
H - Kleine technische Hilfeleistung | 9 |
B1 - Kleinbrand | 8 |
O - Objekt Melder | 7 |
ERK - Erkundung | 3 |
B - Kleinstbrand | 3 |
BA1 - Kleinbrand außerorts | 2 |
B2 - Mittelbrand | 2 |
HM - Person in Notlage | 2 |
BA2 - Mittelbrand außerorts | 2 |
ABC1 - ABC (klein) | 2 |
OB - Objekt Feuer | 1 |
HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 1 |
HT - Tierrettung Kleintiere | 1 |
HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 1 |
BG2 - Gasaustritt brennbar | 1 |
Monate
Januar | 3 |
Februar | 4 |
März | 6 |
April | 5 |
Mai | 1 |
Juni | 2 |
Juli | 8 |
August | 3 |
September | 4 |
Oktober | 3 |
November | 6 |
Dezember | 1 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 11 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 14 |
Abends (18-24 Uhr) | 14 |
Nachts (0-7 Uhr) | 7 |
Wochentage
Samstag | 10 |
Dienstag | 7 |
Mittwoch | 7 |
Donnerstag | 7 |
Sonntag | 6 |
Montag | 6 |
Freitag | 3 |
Orte
Kaltenweide | 31 |
Krähenwinkel | 5 |
Langenhagen | 5 |
Kirchhorst | 1 |
Godshorn | 1 |
Großburgwedel | 1 |
Schulenburg | 1 |
Engelbostel | 1 |
Strassen
Rehkamp | 5 |
BAB 352 | 4 |
Pfeifengrasstr. | 3 |
Am Osterberg | 2 |
Wohldamm | 2 |
Achtminutenweg | 2 |
Kaltenweider Platz | 2 |
Weiherfeldallee | 2 |
Altenhorst | 2 |
Am Pferdemarkt | 1 |
Einsatz eingetragen
Tobias Seifert | 33 |
Kai Jüttner | 4 |
Stephan Bommert | 2 |
Florian Runge | 1 |
Michael Schuster | 1 |
Christian Hasse | 1 |
Moritz Fischer | 1 |
Jörg Martin Paulsen | 1 |
Christopher Klein | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 303 |
Godshorn | 76 |
Kaltenweide | 23 |
Krähenwinkel | 22 |
Godshorn, Langenhagen | 18 |
Engelbostel | 15 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 9 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 5 |
Schulenburg | 4 |
Langenhagen, Kaltenweide | 4 |
alle Ortsfeuerwehren + Stadtbrandmeister (Stadtalarm) | 2 |
Engelbostel, Krähenwinkel | 2 |
Engelbostel, Godshorn | 2 |
Godshorn, Langenhagen, Krähenwinkel | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg, Stadtbrandmeister | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 26 |
Godshorn | 107 |
Langenhagen | 341 |
Kaltenweide | 46 |
Krähenwinkel | 46 |
Schulenburg | 12 |
Fahrzeuge Kaltenweide
TLF | 29 |
LF | 31 |
GWL | 9 |
ELW2 | 4 |
MTF | 14 |