Einsatzstatistik 2023
Gesamtzahl an Einsätzen: 12 | 0.14 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
Brandbekämpfung | 7 |
Techn. Hilfeleistung | 4 |
Sonstige Hilfeleistung | 0 |
Gefahrgut | 0 |
Übung | 0 |
Fehlalarm | 1 |
Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
Ausgelöste Brandmeldeanlage | 4 |
Dachstuhlbrand | 2 |
Baum auf Fahrbahn | 2 |
Balkonbrand | 1 |
Evakuierung | 1 |
1000 l Wasserstoffperoxid ausgelaufen | 1 |
Brennt Gebüsch im Garten | 1 |
Alarmstufen
O - Objekt Melder | 3 |
B1 - Kleinbrand | 3 |
H - Kleine technische Hilfeleistung | 2 |
B2 - Mittelbrand | 2 |
ABC1 - ABC (klein) | 1 |
OV - ohne Vorschlag | 1 |
Monate
Januar | 3 |
Februar | 4 |
März | 5 |
April | 0 |
Mai | 0 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Tageszeiten
Morgens (7-13 Uhr) | 1 |
Nachmittags (13-18 Uhr) | 1 |
Abends (18-24 Uhr) | 5 |
Nachts (0-7 Uhr) | 5 |
Wochentage
Mittwoch | 5 |
Sonntag | 3 |
Dienstag | 3 |
Samstag | 1 |
Orte
Kaltenweide | 5 |
Langenhagen | 3 |
Krähenwinkel | 2 |
Godshorn | 1 |
Schulenburg | 1 |
Strassen
Rehkamp | 3 |
Münchner Str. | 1 |
Hannoversche Str. | 1 |
K 310, Kananoher Str. | 1 |
Elisabeth-Selbert-Weg | 1 |
Stadtgebiet | 1 |
Pfeifengrasstr. | 1 |
Am Pferdemarkt | 1 |
Kranichweg | 1 |
Achtminutenweg | 1 |
Einsatz eingetragen
Tobias Seifert | 5 |
Kai Jüttner | 2 |
Moritz Fischer | 1 |
Stephan Bommert | 1 |
Jörg Martin Paulsen | 1 |
Florian Runge | 1 |
Christian Hasse | 1 |
Beteiligte Wehren
Langenhagen | 74 |
Godshorn | 20 |
Kaltenweide | 5 |
Engelbostel | 4 |
Krähenwinkel | 3 |
Kaltenweide, Krähenwinkel | 3 |
alle Ortsfeuerwehren + Stadtbrandmeister (Stadtalarm) | 2 |
Engelbostel, Schulenburg, Stadtbrandmeister | 1 |
Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel, Stadtbrandmeister | 1 |
Engelbostel, Godshorn | 1 |
Godshorn, Langenhagen, Krähenwinkel | 1 |
Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg, Stadtbrandmeister | 1 |
Schulenburg | 1 |
Godshorn, Langenhagen | 1 |
Langenhagen, Krähenwinkel | 1 |
Einsätze pro Wehr
Engelbostel | 9 |
Godshorn | 27 |
Langenhagen | 81 |
Kaltenweide | 12 |
Krähenwinkel | 11 |
Schulenburg | 5 |
Fahrzeuge Kaltenweide
TLF | 8 |
LF | 9 |
GWL | 4 |
ELW2 | 2 |
MTF | 4 |