Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 321 | 1.23 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 67 |
| Techn. Hilfeleistung | 101 |
| Sonstige Hilfeleistung | 44 |
| Gefahrgut | 6 |
| Übung | 0 |
| Fehlalarm | 100 |
| Sonstiger Einsatz | 3 |
Alarmstichworte
| Hilflose Person hinter Tür | 79 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 47 |
| Containerbrand | 12 |
| Wasserschaden | 10 |
| Wasser im Keller | 7 |
| Festsitzender Aufzug | 5 |
| Ausgelöster Rauchwarnmelder | 5 |
| Ausgelöster E-Call ohne Sprechverbindung | 4 |
| Baum auf Straße | 4 |
| Gasgeruch | 3 |
| Ausgelöster Heimrauchmelder | 3 |
| Papierkorbbrand | 2 |
| Tragehilfe Rettungsdienst | 2 |
| Wasserrettung - vermutlich Person im Wasser | 2 |
| First Responder | 2 |
Alarmstufen
| HM - Person in Notlage | 91 |
| O - Objekt Melder | 46 |
| UW - Wasserschäden | 39 |
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 31 |
| B - Kleinstbrand | 27 |
| B1 - Kleinbrand | 20 |
| HM1 - Person eingeklemmt (klein) | 14 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 6 |
| ERK - Erkundung | 6 |
| OB - Objekt Feuer | 4 |
| OV - ohne Vorschlag | 4 |
| B2 - Mittelbrand | 4 |
| HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 4 |
| ABC - ABC Erkundung | 3 |
| ABC1 - ABC (klein) | 3 |
Monate
| Januar | 41 |
| Februar | 27 |
| März | 29 |
| April | 30 |
| Mai | 40 |
| Juni | 25 |
| Juli | 83 |
| August | 33 |
| September | 13 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 77 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 63 |
| Abends (18-24 Uhr) | 108 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 73 |
Wochentage
| Montag | 76 |
| Dienstag | 59 |
| Mittwoch | 46 |
| Freitag | 38 |
| Donnerstag | 38 |
| Samstag | 34 |
| Sonntag | 30 |
Orte
| Langenhagen | 300 |
| Godshorn | 9 |
| Kaltenweide | 6 |
| Schulenburg | 2 |
| Krähenwinkel | 2 |
| Isernhagen | 2 |
Strassen
| Walsroder Straße | 27 |
| Rohdehof | 9 |
| Allerweg | 9 |
| Am Pferdemarkt | 8 |
| Theodor-Heuss-Str. | 7 |
| Liebigstr. | 7 |
| Hindenburgstr. | 7 |
| Konrad Adenauer Str. | 7 |
| Imhoffstr. | 6 |
| Marktplatz | 6 |
Einsatz eingetragen
| Jörg Martin Paulsen | 140 |
| Martin Bombach | 55 |
| Florian Köhne | 50 |
| Christopher Klein | 37 |
| Justin Schütte | 15 |
| Henri Decker | 6 |
| Florian Runge | 5 |
| Michael Schuster | 4 |
| Tobias Seifert | 4 |
| Stephan Ziebarth | 2 |
| Kevin Kley | 1 |
| Dennis Carlini | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 274 |
| Godshorn | 88 |
| Krähenwinkel | 61 |
| Kaltenweide | 53 |
| Engelbostel | 28 |
| Godshorn, Langenhagen | 10 |
| Langenhagen, Krähenwinkel | 6 |
| Kaltenweide, Krähenwinkel | 6 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 5 |
| Langenhagen, | 3 |
| Engelbostel, Kaltenweide, Schulenburg | 3 |
| alle Ortsfeuerwehren (Stadtalarm) | 2 |
| Kaltenweide, Schulenburg | 2 |
| Godshorn, Krähenwinkel | 2 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Stadtbrandmeister | 2 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 54 |
| Godshorn | 130 |
| Langenhagen | 321 |
| Kaltenweide | 93 |
| Krähenwinkel | 91 |
| Schulenburg | 16 |
Fahrzeuge Langenhagen
| TLF | 87 |
| DLK | 75 |
| LF | 79 |
| HTLF | 150 |
| RW | 42 |
| GWG | 0 |
| ELW | 61 |
| MTF | 16 |
| WLF | 5 |
| AB Umwelt | 6 |
| AB Einsatzleitung | 0 |
| AB Notstrom | 0 |