Einsatzstatistik 2026
Gesamtzahl an Einsätzen: 28 | 0.43 Einsätze pro Tag
Einsatzarten
| Brandbekämpfung | 13 |
| Techn. Hilfeleistung | 5 |
| Sonstige Hilfeleistung | 1 |
| Gefahrgut | 2 |
| Übung | 0 |
| Fehlalarm | 7 |
| Sonstiger Einsatz | 0 |
Alarmstichworte
| Ausgelöste Brandmeldeanlage | 7 |
| Ausgelöste BMA | 2 |
| brennender Müllcontainer | 2 |
| dampfender Container | 1 |
| Verkehrsunfall ohne Personenschaden | 1 |
| Rauchentwicklung, Brandgeruch | 1 |
| Kind in Pkw eingeschlossen | 1 |
| brennende Feuerwerksreste | 1 |
| Gasaustritt, brennbar | 1 |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage, Rauch im Gebäude | 1 |
| ausgelöster CO-Melder | 1 |
| Wasserschaden im Abstellraum | 1 |
| mehrere ausgelöste Rauchwarnmelder | 1 |
| Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 1 |
| 1000 l Behälter Ammoniak beschädigt, läuft im Strahl aus | 1 |
Alarmstufen
| O - Objekt Melder | 9 |
| H - Kleine technische Hilfeleistung | 3 |
| B1 - Kleinbrand | 3 |
| B - Kleinstbrand | 3 |
| B2 - Mittelbrand | 1 |
| HBI - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts (klein) | 1 |
| BG2 - Gasaustritt brennbar | 1 |
| HM - Person in Notlage | 1 |
| HBA1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 1 |
| ABC2 - ABC (groß) | 1 |
| ERK - Erkundung | 1 |
| BI1 - Kleinbrand innerorts | 1 |
| BG1 - Gasgeruch brennbar | 1 |
| OB - Objekt Feuer | 1 |
Monate
| Januar | 12 |
| Februar | 12 |
| März | 4 |
| April | 0 |
| Mai | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
Tageszeiten
| Morgens (7-13 Uhr) | 12 |
| Nachmittags (13-18 Uhr) | 7 |
| Abends (18-24 Uhr) | 3 |
| Nachts (0-7 Uhr) | 6 |
Wochentage
| Dienstag | 7 |
| Freitag | 4 |
| Montag | 4 |
| Mittwoch | 4 |
| Sonntag | 4 |
| Donnerstag | 4 |
| Samstag | 1 |
Orte
| Godshorn | 25 |
| Langenhagen | 1 |
| Schulenburg | 1 |
| Kaltenweide | 1 |
Strassen
| Münchner Straße | 4 |
| Alt Godshorn | 3 |
| Hessenstraße | 2 |
| Rährweg | 2 |
| Bayernstraße | 2 |
| Hauptstraße | 2 |
| Fallingbosteler Str. | 1 |
| Fichtenstr. | 1 |
| Anemonenweg | 1 |
| Ithweg | 1 |
Einsatz eingetragen
| Florian Runge | 16 |
| Michael Schuster | 6 |
| Stephan Bommert | 2 |
| Dennis Carlini | 1 |
| Tobias Seifert | 1 |
| Christopher Klein | 1 |
Beteiligte Wehren
| Langenhagen | 65 |
| Godshorn | 20 |
| Krähenwinkel | 7 |
| Engelbostel | 4 |
| Kaltenweide | 3 |
| Engelbostel, Godshorn, Schulenburg | 1 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Schulenburg, Stadtbrandmeister | 1 |
| alle Ortsfeuerwehren (Stadtalarm) | 1 |
| Engelbostel, | 1 |
| Engelbostel, Godshorn, Langenhagen | 1 |
| Engelbostel, Godshorn | 1 |
| Langenhagen, | 1 |
| Engelbostel, Kaltenweide, Schulenburg | 1 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide | 1 |
| Godshorn, Langenhagen, Kaltenweide, Krähenwinkel | 1 |
Einsätze pro Wehr
| Engelbostel | 12 |
| Godshorn | 28 |
| Langenhagen | 72 |
| Kaltenweide | 9 |
| Krähenwinkel | 9 |
| Schulenburg | 4 |
Fahrzeuge Godshorn
| TLF | 0 |
| LF | 22 |
| GWMess | 3 |
| ELW | 15 |
| MTF | 2 |